鹿児島信用金庫
手数料金額には消費税等が含まれております。
| 振込手数料 | 同一店内 | 当庫他支店あて | 他行庫あて | ||||
| 3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
||
| 窓口ご利用 | 会員 | 105円 | 210円 | 210円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| 非会員 | 210円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |
| 文書扱 | 会員 | - | - | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 |
| 非会員 | - | - | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |
| ATMご利用 | 現金 | 105円 | 210円 | 210円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| キャッシュカード | 52円 | 105円 | 52円 | 105円 | 315円 | 472円 | |
| エレクトロニック バンキング |
ファームバンキング ホームバンキング インターネットバンキング モバイルバンキング |
無料 | 無料 | 無料 | 105円 | 315円 | 472円 |
※会員とは当金庫への出資会員の方です。
| 種類 | 月額使用料 | |
| ファームバンキング (FB専用機、FB-WINなど) |
3、150円 | |
| ホームバンキング (テレウィンドウ、EBキッズなど) |
1,050円 | |
| 個人インターネットバンキング (モバイルバンキング含む) |
105円 | |
| 法人インターネットバンキング | 基本機能(オンラインサービス) | 1,050円 |
| 基本機能+拡張機能 (ファイル伝送サービス) |
3,150円 | |
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
| 8:00~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 手数料 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 |
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||
| 8:00~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||
| 手数料 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | |
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||
| 8:00~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||
| 手数料 | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | |
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||
| 8:45~18:00 | 8:00~8:45 18:00~21:00 |
9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 手数料 | 105円 | 210円 | 105円 | 210円 | 210円 |
携帯電話をご利用の方はこちらのQRコードをご利用ください。 i-mode EZweb Yahoo!Mobile 対応