鹿児島信用金庫
平成24年5月14日現在
| スーパー定期 | スーパー定期 | 大口定期預金 | |||||
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |||||
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | ||||
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | ||||
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | ||||
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.030% | ||||
| 2年 | 0.030% | 0.030% | 0.040% | ||||
| 3年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% | ||||
| 4年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% | ||||
| 5年 | 0.050% | 0.060% | 0.080% |
| 普通預金 | 0.020% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.020% |
| 30万円未満 | 0.025% | |
| 50万円未満 | 0.025% | |
| 100万円未満 | 0.025% | |
| 300万円未満 | 0.025% | |
| 300万円以上 | 0.025% | |
| 通知預金 | 0.020% | |
| 納税準備預金 | 0.030% | |
| 定期積金 | 3年未満 | 0.050% |
| 3年以上 | 0.060% | |
| 期日指定定期預金 | 1年以上2年未満 | 0.025% |
| 2年以上3年未満 | 0.030% | |
| 一般財形 | 0.030% | |
| 財形年金 | 0.030% | |
| 財形住宅 | 0.030% | |
携帯電話をご利用の方はこちらのQRコードをご利用ください。 i-mode EZweb Yahoo!Mobile 対応