鹿児島信用金庫
2011年7月1日 現在
| 商品 | 固定・変動 | 基準金利 | 最優遇金利 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動金利型 | 3.125% | - |
| 借換住宅ローン | 変動金利型 | 3.125% | - |
| リフォームプラン(保証料込) | 変動金利型 | 4.275% | 2.550% |
| しんきん個人ローン(保証料込) | 固定金利型 | 7.000% | 5.000% |
| かしん教育プラン(保証料別) | 変動金利型 | 4.275% | 2.550% |
| カーライフプラン(保証料別) | 固定金利型 | 4.800% | 2.550% |
| かしん給振ローン(保証料込) | 変動金利型 | 6.625% | 5.800% |
| 教育ローン桜咲く(保証料込) |
固定金利型 | 4.500% | 3.000% |
| フリーローン・モア(保証料込) | 固定金利型 | 7.500%~ 14.000%
|
7.000% |
融資情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
携帯電話をご利用の方はこちらのQRコードをご利用ください。 i-mode EZweb Yahoo!Mobile 対応