サービス | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
---|---|---|---|
資金移動 | 07:00~23:00 | 07:00~22:00 | 08:00~22:00 |
残高照会 | 07:00~23:00 | 07:00~22:00 | 08:00~22:00 |
入出金明細照会 | 07:00~23:00 | 07:00~22:00 | 08:00~22:00 |
資金移動予約照会 | 07:00~23:00 | 07:00~22:00 | 08:00~22:00 |
総合振込 | 09:00~16:00 | - | - |
給与 / 賞与振込 | 09:00~16:00 | - | - |
預金口座振替 | 09:00~16:00 | - | - |
オンラインサービスご利用の場合:1,650円 / 月
ファイル伝送サービスで総合振込をご利用の場合:5,500円 / 月