2017年05月15日 預金金利の改定について
鹿児島信用金庫は、平成29年5月15日(月)より預金金利を改定することといたしましたので、お知らせします。
対象となる預金および預金金利
預金種類 | 現行 | 変更後 | 引下げ幅 | |
普通預金 | 0.020% | 0.001% | △0.019% | |
納税準備預金 | 0.030% | 0.001% | △0.029% | |
通知預金 | 0.020% | 0.001% | △0.019% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.020% | 0.001% | △0.019% |
30万円未満 | 0.025% | 0.006% | △0.019% | |
50万円未満 | 0.025% | 0.006% | △0.019% | |
100万円未満 | 0.025% | 0.006% | △0.019% | |
300万円未満 | 0.025% | 0.006% | △0.019% | |
300万円以上 | 0.025% | 0.006% | △0.019% |
※表示の金利は、税引き前の年利率です。
【本件に関するお問い合わせ先】
鹿児島信用金庫 業務統括部
TEL:099-224-8411