商号 : 鹿児島信用金庫 登録金融機関
九州財務局長(登金)第25号
マル優・特別マル優もご利用いただけます。
商品内容 | |
商品名 | 個人向け利付国庫債券(固定・3年) |
---|---|
購入できる方 | 個人の方に限定 |
期間 | 3年 |
最低購入金額 | 1万円 |
発行価格 | 額面金額100円につき100円 |
利率 | 発行時の適用利率が満期まで変わらない固定金利制(下限は0.05%) 基準金利-0.03% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り(4月、7月、10月、1月において発行する債券については、10年固定利付国債入札日となります) |
利払日 | 発行月を基準に半年毎に年2回 |
利子に対する税金 |
非課税申請者以外は、利払時に20.315%分の税金が差し引かれます。 |
中途換金 |
発行から1年経過後はいつでも換金できます。 「換金金額=額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685%」 |
口座管理手数料 | 個人向け国債は、券面は発行されません。 国債の保有やお取引は、当庫で開設いただいた口座への記録によって管理されます。 当庫では、口座管理手数料はいただいておりません。 |
ご購入の手続き | お申込みに際しては、当庫の本支店窓口へお問い合わせください。 |
商品内容 | |
商品名 | 個人向け利付国庫債券(固定・5年) |
---|---|
購入できる方 | 個人の方に限定 |
期間 | 5年 |
最低購入金額 | 1万円 |
発行価格 | 額面金額100円につき100円 |
利率 | 発行時の適用利率が満期まで変わらない固定金利制(下限は0.05%) 基準金利-0.05% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り |
利払日 | 発行月を基準に半年毎に年2回 |
利子に対する税金 | 非課税申請者以外は、利払時に20.315%分の税金が差し引かれます。 |
中途換金 |
発行から1年経過後はいつでも換金できます。
|
口座管理手数料 | 個人向け国債は、券面は発行されません。 国債の保有やお取引は、当庫で開設いただいた口座への記録によって管理されます。 当庫では、口座管理手数料はいただいておりません。 |
ご購入の手続き | お申込みに際しては、当庫の本支店窓口へお問い合わせください。 |
商品内容 | |
商品名 | 個人向け利付国庫債券(変動・10年) |
---|---|
購入できる方 | 個人の方に限定 |
期間 | 10年 |
最低購入金額 | 1万円 |
発行価格 | 額面金額100円につき100円 |
利率 | 半年ごとに適用利率が変わる変動金利制(下限は0.05%) 基準金利×0.66 基準金利は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り |
利払日 | 発行月を基準に半年毎に年2回 |
利子に対する税金 | 非課税申請者以外は、利払時に20.315%分の税金が差し引かれます。 |
中途換金 |
発行から1年経過後はいつでも換金できます。 |
口座管理手数料 | 個人向け国債は、券面は発行されません。 国債の保有やお取引は、当庫で開設いただいた口座への記録によって管理されます。 当庫では、口座管理手数料はいただいておりません。 |
ご購入の手続き | お申込みに際しては、当庫の本支店窓口へお問い合わせください。 |
個人向け国債についてのご注意
新型窓口販売方式が導入され、「個人向け国債」以外の国債についても、購入ができるようになりました。満期が、2年・5年・10年の固定金利型で、発行は毎月1回あります。
確定利率で年2回の利子がお受取になれます。また、ご購入いただいたときの利率は、満期日まで(償還期日)変わりません。
マル優・特別マル優もご利用いただけます。詳しくは、窓口にお尋ね下さい。
期間 | 2年、5年、10年 |
---|---|
購入できる方 | 制限はありません。(法人などでも購入できます。) |
購入単価 | 最低5万円から5万円単位 |
購入限度額 | 1申込あたり1億円 |
販売価格 | 発行ごとに財務省にて決定されます。 |
利率 | 固定金利 |
利払日 | 半年ごとに年2回 |
中途換金 |
|
新型窓口販売方式国債についてのご注意
金利情報は、お近くの店舗へお問い合わせいただくか、財務省ホームページをご覧ください。